ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 711 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 14201 - 14220 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
57075088953 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-363959195.pdf 987
57075080272 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1296830321.pdf 987
57075080604 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1188796670.pdf 987
57075080845 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-882850905.pdf 987
57075081010 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1545030002.pdf 987
57075079408 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1014055505.pdf 987
57075078901 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-369842876.pdf 987
57075079081 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1401172548.pdf 987
57075078568 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-124801896.pdf 987
57075078338 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-319959664.pdf 987
57075077750 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1748357552.pdf 987
57075089167 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1981719113.pdf 987
57075090248 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-479223821.pdf 987
57075090150 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-189090985.pdf 987
57075090030 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1500949757.pdf 987
57075097519 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1168510424.pdf 449
57075097257 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1122760818.pdf 449
57075011201 จัดซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-669521542.pdf 874
57075015842 จัดซื้อเครื่องหล่อบล็อกพาราฟิน คณะทันตแพทยศาสตร์ 09 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-989237286.pdf 874
57075087422 P/N 4352755 POP-4 Polymer for 3130 and 3130x1 จำนวน 7 kit คณะแพทยศาสตร์ 08 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-2097591110.pdf 1086

หน้า

Go to top