ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 704 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 14061 - 14080 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
57075210644 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-711074151.pdf 987
57075211897 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1769107656.pdf 987
57075211860 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-851319895.pdf 987
57075211839 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-2077946428.pdf 987
57075211804 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1719252967.pdf 987
57075211751 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-2030555789.pdf 987
57075211712 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-951002822.pdf 987
57075211629 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1951295036.pdf 987
57075211592 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1883499001.pdf 987
57075211550 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1319176918.pdf 987
57075211472 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-302388500.pdf 987
57075211426 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-2105112158.pdf 987
57075228590 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1705776073.pdf 987
57075228439 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1560479613.pdf 986
57075228444 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1266011538.pdf 987
57075228372 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1115847947.pdf 986
57075228383 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1727223567.pdf 987
57075228252 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-568677864.pdf 986
57075228252 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-1509605513.pdf 986
57075228093 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-656406847.pdf 987

หน้า

Go to top