ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 687 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 13721 - 13740 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
57085145911 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-318181709.pdf 988
57085145694 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-2016853966.pdf 988
57085145416 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-2006312274.pdf 988
57085145156 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1694529801.pdf 988
57085163711 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1311789673.pdf 988
57085165988 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-809973304.pdf 988
57085165747 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-127416631.pdf 988
57085165523 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-725214866.pdf 988
57085164324 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-2020634236.pdf 988
57085164016 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1520186727.pdf 988
57085155310 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-455881890.pdf 988
57085154792 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-355081465.pdf 988
57085154455 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1571914622.pdf 988
57085154176 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-804327756.pdf 988
57085153821 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-657300506.pdf 988
57085153597 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-268827015.pdf 988
57085167242 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1167651526.pdf 987
57085167116 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1123684268.pdf 987
57085167058 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1990786443.pdf 987
57085166977 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-387122590.pdf 987

หน้า

Go to top