ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 676 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 13501 - 13520 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
57085338690 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-657094742.pdf 988
57085338760 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-742473353.pdf 988
57085334007 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1182789905.pdf 988
57085332992 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1317594966.pdf 988
57085333231 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-194330957.pdf 988
57085331085 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1210939847.pdf 988
57085328413 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1605299488.pdf 988
57085328232 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-770140620.pdf 988
57085328106 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-250757640.pdf 988
57085328019 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 28 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-647858582.pdf 988
57085329261 Parathyroid Hormone Elecsys 100 test/pack จำนวน 7 กล่อง คณะแพทยศาสตร์ 27 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-450893807.pdf 1086
ไม่มี จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่ (หอพัก 10 อาคาร, หอพัก 40 ปี, หอพักสีชมพู และหอพักแม่เหียะ) ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานหอพักนักศึกษา 27 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1217057392.pdf 280
57085323004 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-201918801.pdf 988
57085301661 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1630047332.pdf 988
57085301602 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-475613119.pdf 988
57085301454 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1294079780.pdf 988
57085301341 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-904997814.pdf 988
57085301052 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1585906564.pdf 988
57085300932 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1683733536.pdf 988
57085300782 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-2087538599.pdf 988

หน้า

Go to top