ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 674 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 13461 - 13480 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
ไม่มี งานจ้างทำความสะอาดอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 01 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-2031860501.pdf 1061
57085379286 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 01 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-641767794.pdf 988
57085379342 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 01 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-138183090.pdf 988
57085322645 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1400660716.pdf 989
57085323411 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-2002231666.pdf 989
57085325196 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1635631060.pdf 989
57085325196 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1176762679.pdf 989
57085325899 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1504706561.pdf 989
57085330319 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1504319110.pdf 989
57085329249 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-653508788.pdf 989
57085336222 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1785877507.pdf 989
57085336511 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1025224100.pdf 989
57085336701 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-240678448.pdf 989
57085336850 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1889341169.pdf 989
57085336999 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1956988472.pdf 989
57085337174 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-54214571.pdf 989
57085337346 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1007520220.pdf 989
57085337422 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-924366552.pdf 989
57085337585 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1602042252.pdf 989
57085356374 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-1278560314.pdf 988

หน้า

Go to top