ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 671 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 13401 - 13420 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
57095065152 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 04 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-733530115.pdf 988
57095053302 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 04 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-1704594117.pdf 988
57095047004 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 04 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-467047784.pdf 988
57095047523 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 04 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-974142291.pdf 988
57095052058 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 04 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-1287003890.pdf 988
57095051233 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 04 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-1381460414.pdf 988
57095050681 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 04 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-1574886952.pdf 988
57095051524 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-2068806524.pdf 986
57095051025 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-1213235510.pdf 986
57095049910 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-250863744.pdf 986
57095049600 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-1503495940.pdf 986
57095049298 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-372331687.pdf 986
57095048993 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-1678036644.pdf 986
57095048621 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-562336021.pdf 986
57095047510 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-2036969919.pdf 986
57095047222 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-363337959.pdf 986
57095046684 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-1006401683.pdf 986
57095045912 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-1369118028.pdf 986
57095045687 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-308823819.pdf 986
57095045572 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-1917259767.pdf 986

หน้า

Go to top